Kampprogram



Kamper og resultater for Miljøtransport B.I.L. - MEN.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
13. september 2001 2030 3.Divisjon Avd.2 Reno 2 - 15 SIO
5. september 2001 2030 3.Divisjon Avd.2 ICA Frukt & Grønt 6 - 2 Reno
30. august 2001 1920 3.Divisjon Avd.2 Reno 2 - 5 Turbin Tronsmo
20. juni 2001 2030 3.Divisjon Avd.2 UD 7 - 3 Reno
6. juni 2001 2030 3.Divisjon Avd.2 Reno 1 - 1 Vinmonopolet
31. mai 2001 1700 3.Divisjon Avd.2 HKB 2 - 0 Reno
29. mai 2001 1920 3.Divisjon Avd.2 Samgrim 4 - 2 Reno
9. mai 2001 2030 3.Divisjon Avd.2 Reno 3 - 4 Harry Martinsen
25. april 2001 1700 3.Divisjon Avd.2 Wittusen&Jensen 14 - 3 Reno
11. september 2000 1920 4.DIV.AVD.3 Reno 4 - 2 Bydel Ullern
5. september 2000 1700 4.DIV.AVD.3 Stjerneklubben 1 - 5 Reno
23. august 2000 1920 4.DIV.AVD.3 Tyrili Kampen 8 - 2 Reno
22. august 2000 1810 4.DIV.AVD.3 Folkehelseinstituttet 7 - 0 Reno
14. august 2000 1810 4.DIV.AVD.3 Reno 7 - 2 Isberg
7. juni 2000 1700 4.DIV.AVD.3 Reno 2 - 2 HKB
25. mai 2000 1810 4.DIV.AVD.3 Elektroskandia 5 - 1 Reno
22. mai 2000 1810 4.DIV.AVD.3 Reno 5 - 4 Unit 4 Agresso
2. mai 2000 1810 4.DIV.AVD.3 Reno 5 - 3 Lys og Varme
28. september 1999 1920 Menn 3.Div.Avd.3 Reno 0 - 4 Skoleetaten
9. september 1999 1810 Menn 3.Div.Avd.3 Reno 0 - 0 PIFF
1. september 1999 1700 Menn 3.Div.Avd.3 Tandberg Data 0 - 0 Reno
25. august 1999 1920 Menn 3.Div.Avd.3 Reno 1 - 4 Olaf E. Eriksen AS
17. august 1999 1810 Menn 3.Div.Avd.3 Martin Nordby 1 - 8 Reno
16. juni 1999 2030 Menn 3.Div.Avd.3 Vårt Land 5 - 1 Reno
1. juni 1999 1700 Menn 3.Div.Avd.3 Kassas Okser 10 - 0 Reno
20. mai 1999 2030 Menn 3.Div.Avd.3 Reno 1 - 1 Kjellstrup Wiggen
12. mai 1999 1810 Menn 3.Div.Avd.3 ISS 0 - 0 Reno
1 0 Menn 3.Div.Avd.3 Reno 0 - 2 Noteby

Tabell

Lag Kamp Po
Turbin Tronsmo 9 27
Wittusen&Jensen 9 19
UD 9 19
ICA Frukt & Grønt 9 17
Vinmonopolet 9 13
HKB 9 13
Harry Martinsen 9 11
Samgrim 9 7
SIO 9 3
Reno 9 1
Walkover 0 0